1 | 洪 性 民 (韓職聯隊) | 0.44 |
---|---|---|
2 | 平尾 奎太 (日本社會人) | 0.90 |
3 | 裵 宰 煥 (韓職聯隊) | 0.92 |
4 | 黃 子 鵬 (中職聯隊) | 1.08 |
5 | 堀 誠 (日本社會人) | 1.12 |
1 | 王 威 晨 (中職聯隊) | 0.397 |
---|---|---|
2 | 佐野 恵太 (日職東軍) | 0.391 |
3 | 梁 家 榮 (中職聯隊) | 0.365 |
4 | 林 立 (中職聯隊) | 0.358 |
5 | 佛 里 尼 (歐美聯隊) | 0.340 |
TEAM | W | L | D | % | GB |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 5 | 2 | 0.706 | - |
![]() |
11 | 7 | 1 | 0.611 | 1.5 |
![]() |
9 | 8 | 2 | 0.529 | 3.0 |
![]() |
10 | 9 | 0 | 0.526 | 3.0 |
![]() |
6 | 11 | 1 | 0.353 | 6.0 |
![]() |
4 | 12 | 2 | 0.250 | 7.5 |