日職東軍 |
日本社會人 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
R | H | E |
---|---|---|
0 | 7 | 1 |
13 | 12 | 0 |
日職東軍 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 和基 , CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.233 |
松尾 大河 , (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
吉川 尚輝 , 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 |
柿澤 貴裕 , 3B (LF)(P) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 |
細川 成也 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.257 |
佐野 恵太 , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.281 |
奥村 展征 , SS (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.258 |
宗接 唯人 , C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.176 |
堀内 謙伍 , (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
古賀 優大 , DH (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 |
松原 聖弥 , LF (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
Total | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 |
E: 田中 和基
日本社會人 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢幡 勇人 , RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.314 |
堀米 潤平 , 2B (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.263 |
松本 桃太郎 , DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
辻野 雄大 , (PH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
北川 利生 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.150 |
田村 強 , 3B | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.240 |
久保 皓史 , SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
伊禮 翼 , (PH) (2B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
長池 城磨 , LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
木南 了 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.389 |
佐藤 旭 , CF | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.357 |
Total | 28 | 13 | 12 | 13 | 11 | 6 | 0 |
HR:
田村 強(1, 菅原 秀 2)
日職東軍 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅原 秀(L,1-1) | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.73 | 1.73 |
寺島 成輝 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.45 | 1.91 |
島 孝明 | 0.0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 54.00 | 6.43 |
柿澤 貴裕 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Total | 8.0 | 12 | 13 | 13 | 11 | 6 | 1 |
日本社會人隊今日對戰日職東軍,在日職東軍送出多達11次保送,本身投打都發揮下以13比0大勝,不但拿下六連勝且領先第二名的韓職聯隊1.5場勝差,繼續穩居排行榜上第一名。
日本社會人今年冬盟對上日職聯隊都特別帶勁,目前對上東西軍各2場均贏球,其中有三場是完封對手,另一場僅失1分,唯一敗戰是輸給中職聯隊。目前出賽10場,投手團體防禦率是1.31,失分15、責失13均為六隊之冠;打擊方面也不含糊,團隊打擊率0.301,是6支隊伍唯一突破三成隊伍,擊出4轟在內的99支安打、壘打數135、64次四壞球,顯示打擊率好且選球能力強。
今天勝投是日本社會人先發崛誠,主投6局被敲5支安打、6次奪三振、沒有保送,防禦率是完美的0,拿下個人第2勝(0敗),優異表現獲選為單場最有價值球員(MVP)。勝利打點是田村強,4打數轟出1發2分砲在內的2支安打、5分打點、得1分,也是贏球另一功臣。敗戰投手是日職東軍先發投手菅原秀,主投5局被敲1發2分砲在內的6支安打、4次奪三振、送出4次保送、失5分均為責失,吞下首敗(1勝)。
這場比賽首局雙方都沒有得分,二局下,日本社會人第四棒北川利生先獲保送上壘,第五棒的田村強擊出左外野2分砲,2比0領先,一出局後,再靠1支安打、四壞球與高飛犧牲打再得1分,二局結束以3比0領先。
三局下,日本社會人以3支安打與投手暴投又下2分,5比0拉開差距。六局下,日本社會人以1支安打、保送、犧牲短打與高飛犧牲打得到第6分,6比0領先日職東軍。
八局下半,日職東軍投手大崩盤,第三任投手島孝明連續投出5次四壞球、被敲出4支安打狂失7分,一個出局數都未解決被換投才止血,終場就以0比13慘敗,日職東軍吞下二連敗,戰績也滑落至第四名。